Паллетизированные бины для хранения таблеток:
Модель | MBP150T | MBP250T | MBP350T |
Объем/Л | 150 | 250 | 350 |
A | 755 | 915 | 1075 |
B | 693 | 853 | 1013 |
Бины на колесах, для хранения и транспортировки таблеток:
Модель | MBC150T | MBC250T | MBC350T |
Объем/Л | 150 | 250 | 350 |
A | 683 | 843 | 1003 |
B | 653 | 813 | 973 |
C | 635 | 795 | 955 |
ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИНЫ (НА КОЛЕСАХ) ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТАБЛЕТОК
Бины для хранения, транспортировки и перемешивания фармацевтического порошка и гранул. Разработаны для подъема при помощи вилочного погрузчика.
Описание:
— Обтекаемая поверхность для легкой очистки
— Гладкая внутренняя поверхность без мертвых точек, отвечающая требованиям работы с фармацевтическим продуктом
— Выгружной конус под углом 60°
— Минимальный объем полезного смешивания- 30%, максимальный- 70%
— Возможность позиционирования бинов друг на друга
— Выгружной клапан типа «бабочка»
Бин 600х600:
Модель | 6/100BC | 6/200BC | 6/300BC |
Объем (Л) | 100 | 200 | 300 |
Полезный объем (Л) | 30-70 | 60-140 | 90-120 |
А | 620 | ||
B диаметр квадратного сечения | 600 | ||
C | 870 | ||
D | 696 | ||
E | 790 | 1065 | 1340 |
F | 505 | ||
G | 730 | 1005 | 1280 |
HØ | 150 |
Бин 800х800:
Модель | 8/200 BC | 8/300 BC | 8/400 BC | 8/500 BC | 8/600 BC |
Объем (Л) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Полезный объем (Л) | 60-140 | 90-210 | 120-280 | 150-350 | 180-420 |
A | 750 | ||||
B квадратное сечение | 800 | ||||
C | 1024 | ||||
D | 825 | ||||
E | 870 | 1030 | 1180 | 1340 | 1500 |
F | 590 | ||||
G | 810 | 970 | 1120 | 1280 | 1440 |
H круглое сечение | 200 |
Бин 1000х1000:
Модель | 10/350 BC | 10/500 BC | 10/750 BC | 10/1000 BC | 10/1250 BC |
Объем (Л) | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Полезный объем (Л) | 105-245 | 150-350 | 225-525 | 300-700 | 375-875 |
A | 920 | ||||
B квадратное сечение | 1000 | ||||
C | 1200 | ||||
D | 1027 | ||||
E | 1007 | 1138 | 1408 | 1658 | 1908 |
F | 647 | ||||
G | 1002 | 1072 | 1337 | 1489 | 1840 |
H круглое сечение | 250 |
ШТАБИЛИРУЕМЫЕ БИНЫ ДЛЯ ПОРОШКОВ И ГРАНУЛ
Технические характеристики:
Бин 800х800
Модель | 8/200BР | 8/300BР | 8/400BР | 8/500BР | 8/600BР |
Объем-литры | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Полезный объем-литры | 60-140 | 90-210 | 120-280 | 150-350 | 180-420 |
A квадратное сечение | 635 | ||||
B квадратное сечение | 805 | ||||
C | 958 | 1118 | 1268 | 1428 | 1588 |
D | 1007 | 1167 | 1317 | 1477 | 1637 |
EØ | 200 |
Бин 1000х1000
Модель | 10/350BР | 10/500BР | 10/700BР | 10/750BР | 10/1000BР | 10/1250BР |
Объем-литры | 350 | 500 | 700 | 750 | 1000 | 1250 |
Полезный объем-литры | 105-245 | 150-350 | 210-490 | 225-525 | 300-700 | 375-875 |
A квадратное сечение | 835 | |||||
B квадратное сечение | 1005 | |||||
C | 1090 | 1240 | 1445 | 1490 | 1740 | 1990 |
D | 1138 | 1288 | 1493 | 1538 | 1788 | 2038 |
EØ | 250 |
Бин 1200х1200
Модель | 12/600BР | 12/750BР | 12/1000BР | 12/1250BР | 12/1500BР | 12/1750BР | 12/2000BР | 12/2250BР | 12/2500BР | ||||||||
Объем-литры | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | ||||||||
Полезный объем-литры | 180-420 | 225-525 | 300-700 | 375-875 | 450-1050 | 525-1225 | 600-1400 | 675-1575 | 700-1750 | ||||||||
A квадратное сечение | 1035 | ||||||||||||||||
B квадратное сечение | 1205 | ||||||||||||||||
C | 1290 | 1390 | 1565 | 1735 | 1909 | 2079 | 2260 | 2430 | 2610 | ||||||||
D | 1338 | 1438 | 1613 | 1793 | 1958 | 2128 | 2308 | 2478 | 2658 | ||||||||
EØ | 250 | ||||||||||||||||